Приложения к разделу «Социально‑кадровая политика»

Общее количество нанятых работников с разбивкой по региону, полу и возрасту за 2024 год GRI 401‑1
Регион Количество, чел. Доля, % Мужской Женский
До 30 лет 31–50 лет Старше 50 До 30 31–50 лет Старше 50
Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, %
ОАО «РЖД» 118 844 100,0 48 204 40,5 26 465 22,3 9 228 7,8 15 490 13,0 13 906 11,7 5 551 4,7
Республика Адыгея 48 0,04 25 0,02 7 0,01 4 0,00 2 0,00 9 0,01 1 0,00
Республика Башкортостан 2 165 1,8 734 0,62 517 0,44 241 0,20 285 0,24 279 0,23 109 0,09
Республика Бурятия 2 105 1,8 766 0,64 515 0,43 142 0,12 303 0,25 266 0,22 113 0,10
Республика Алтай 138 0,1 23 0,02 19 0,02 5 0,00 37 0,03 39 0,03 15 0,01
Республика Дагестан 412 0,3 189 0,16 121 0,10 50 0,04 10 0,01 27 0,02 15 0,01
Республика Ингушетия 4 0,0 1 0,00 1 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00 1 0,00
Кабардино‑Балкарская Республика 184 0,2 73 0,06 62 0,05 16 0,01 11 0,01 16 0,01 6 0,01
Республика Калмыкия 18 0,02 7 0,01 9 0,01 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Карачаево‑Черкесская Республика 14 0,012 2 0,00 5 0,00 0 0,00 1 0,00 5 0,00 1 0,00
Республика Карелия 1 281 1,1 519 0,44 371 0,31 128 0,11 98 0,08 124 0,10 41 0,03
Республика Коми 919 0,8 433 0,36 258 0,22 34 0,03 76 0,06 96 0,08 22 0,02
Республика Марий Эл 96 0,1 20 0,02 15 0,01 9 0,01 29 0,02 9 0,01 14 0,01
Республика Мордовия 538 0,5 232 0,20 141 0,12 48 0,04 45 0,04 53 0,04 19 0,02
Республика Саха (Якутия) 137 0,1 47 0,04 33 0,03 9 0,01 22 0,02 23 0,02 3 0,00
Республика Северная Осетия — Алания 70 0,1 21 0,02 17 0,01 10 0,01 3 0,00 7 0,01 12 0,01
Республика Татарстан 1 470 1,2 531 0,45 310 0,26 165 0,14 171 0,14 203 0,17 90 0,08
Удмуртская Республика 683 0,6 256 0,22 169 0,14 79 0,07 81 0,07 77 0,06 21 0,02
Республика Хакасия 561 0,5 211 0,18 151 0,13 34 0,03 86 0,07 67 0,06 12 0,01
Чеченская Республика 285 0,2 146 0,12 88 0,07 27 0,02 9 0,01 6 0,01 9 0,01
Чувашская Республика 363 0,3 103 0,09 113 0,10 60 0,05 20 0,02 41 0,03 26 0,02
Алтайский край 1 568 1,3 769 0,65 348 0,29 130 0,11 146 0,12 135 0,11 40 0,03
Краснодарский край 4 045 3,4 1 532 1,29 679 0,57 387 0,33 544 0,46 523 0,44 380 0,32
Красноярский край 3 613 3,0 1 574 1,32 867 0,73 203 0,17 507 0,43 379 0,32 83 0,07
Приморский край 2 990 2,5 1 199 1,01 694 0,58 190 0,16 433 0,36 342 0,29 132 0,11
Ставропольский край 796 0,7 312 0,26 125 0,11 84 0,07 85 0,07 117 0,10 73 0,06
Хабаровский край 5 457 4,6 2 026 1,70 1 741 1,46 369 0,31 594 0,50 540 0,45 187 0,16
Амурская область 4 483 3,8 1 697 1,43 1 445 1,22 306 0,26 453 0,38 420 0,35 162 0,14
Архангельская область 1 553 1,3 715 0,60 455 0,38 62 0,05 118 0,10 171 0,14 32 0,03
Астраханская область 834 0,7 305 0,26 204 0,17 90 0,08 93 0,08 102 0,09 40 0,03
Белгородская область 586 0,5 156 0,13 157 0,13 78 0,07 68 0,06 91 0,08 36 0,03
Брянская область 726 0,6 299 0,25 176 0,15 52 0,04 70 0,06 79 0,07 50 0,04
Владимирская область 788 0,7 271 0,23 179 0,15 103 0,09 99 0,08 80 0,07 56 0,05
Волгоградская область 1 415 1,2 676 0,57 250 0,21 108 0,09 180 0,15 162 0,14 39 0,03
Вологодская область 1 433 1,2 763 0,64 298 0,25 66 0,06 133 0,11 145 0,12 28 0,02
Воронежская область 1 943 1,6 796 0,67 301 0,25 186 0,16 276 0,23 283 0,24 101 0,08
Ивановская область 291 0,2 146 0,12 42 0,04 32 0,03 44 0,04 20 0,02 7 0,01
Иркутская область 4 948 4,2 2 161 1,82 1 243 1,05 254 0,21 551 0,46 597 0,50 142 0,12
Калининградская область 608 0,5 130 0,11 124 0,10 53 0,04 107 0,09 137 0,12 57 0,05
Калужская область 495 0,4 210 0,18 100 0,08 45 0,04 73 0,06 42 0,04 25 0,02
Кемеровская область — Кузбасс 3 431 2,9 1 519 1,28 772 0,65 193 0,16 412 0,35 425 0,36 110 0,09
Кировская область 906 0,8 353 0,30 208 0,18 80 0,07 106 0,09 113 0,10 46 0,04
Костромская область 474 0,4 227 0,19 103 0,09 35 0,03 41 0,03 54 0,05 14 0,01
Курганская область 869 0,7 347 0,29 160 0,13 79 0,07 127 0,11 111 0,09 45 0,04
Курская область 589 0,5 281 0,24 138 0,12 40 0,03 54 0,05 63 0,05 13 0,01
Ленинградская область 2 235 1,9 782 0,66 531 0,45 257 0,22 277 0,23 260 0,22 128 0,11
Липецкая область 734 0,6 316 0,27 127 0,11 61 0,05 82 0,07 103 0,09 45 0,04
Московская область 3 350 2,8 1 584 1,33 665 0,56 231 0,19 482 0,41 247 0,21 141 0,12
Мурманская область 938 0,8 358 0,30 256 0,22 85 0,07 87 0,07 122 0,10 30 0,03
Нижегородская область 2 100 1,8 764 0,64 347 0,29 199 0,17 332 0,28 293 0,25 165 0,14
Новгородская область 347 0,3 120 0,10 88 0,07 46 0,04 28 0,02 52 0,04 13 0,01
Новосибирская область 3 334 2,8 1 604 1,35 580 0,49 190 0,16 496 0,42 337 0,28 127 0,11
Омская область 1 567 1,3 747 0,63 279 0,23 106 0,09 268 0,23 126 0,11 41 0,03
Оренбургская область 1 846 1,6 723 0,61 429 0,36 159 0,13 227 0,19 203 0,17 105 0,09
Орловская область 322 0,3 173 0,15 62 0,05 19 0,02 26 0,02 31 0,03 11 0,01
Пензенская область 508 0,4 246 0,21 76 0,06 59 0,05 69 0,06 41 0,03 17 0,01
Пермский край 1 952 1,6 825 0,69 354 0,30 151 0,13 252 0,21 277 0,23 93 0,08
Псковская область 619 0,5 211 0,18 138 0,12 75 0,06 74 0,06 77 0,06 44 0,04
Ростовская область 2 949 2,5 1 167 0,98 445 0,37 234 0,20 476 0,40 411 0,35 216 0,18
Рязанская область 660 0,6 285 0,24 125 0,11 56 0,05 87 0,07 78 0,07 29 0,02
Самарская область 2 476 2,1 996 0,84 405 0,34 208 0,18 393 0,33 301 0,25 173 0,15
Саратовская область 2 626 2,2 1 055 0,89 566 0,48 231 0,19 416 0,35 266 0,22 92 0,08
Сахалинская область 439 0,4 183 0,15 141 0,12 25 0,02 23 0,02 54 0,05 13 0,01
Свердловская область 5 010 4,2 2 053 1,73 931 0,78 426 0,36 690 0,58 588 0,49 322 0,27
Смоленская область 745 0,6 307 0,26 144 0,12 69 0,06 99 0,08 80 0,07 46 0,04
Тамбовская область 708 0,6 257 0,22 156 0,13 80 0,07 85 0,07 99 0,08 31 0,03
Тверская область 1 052 0,9 342 0,29 283 0,24 128 0,11 105 0,09 144 0,12 50 0,04
Томская область 153 0,1 84 0,07 31 0,03 4 0,00 22 0,02 9 0,01 3 0,00
Тульская область 806 0,7 361 0,30 139 0,12 65 0,05 115 0,10 93 0,08 33 0,03
Тюменская область 1 222 1,0 540 0,45 280 0,24 100 0,08 114 0,10 155 0,13 33 0,03
Ульяновская область 432 0,4 136 0,11 99 0,08 42 0,04 40 0,03 81 0,07 34 0,03
Челябинская область 4 013 3,4 1 438 1,21 786 0,66 350 0,29 605 0,51 570 0,48 264 0,22
Забайкальский край 6 065 5,1 2 526 2,13 1 533 1,29 340 0,29 892 0,75 616 0,52 158 0,13
Ярославская область 1 810 1,5 545 0,46 268 0,23 99 0,08 460 0,39 322 0,27 116 0,10
Москва 5 999 5,0 2 388 2,01 1 190 1,00 434 0,37 927 0,78 784 0,66 276 0,23
Санкт‑Петербург 2 991 2,5 1 238 1,04 469 0,39 251 0,21 457 0,38 347 0,29 229 0,19
Еврейская автономная область 983 0,8 432 0,36 314 0,26 69 0,06 65 0,05 93 0,08 10 0,01
Ханты‑Мансийский автономный округ — Югра 563 0,5 234 0,20 178 0,15 22 0,02 45 0,04 72 0,06 12 0,01
Ямало‑Ненецкий автономный округ 266 0,2 102 0,09 91 0,08 13 0,01 26 0,02 29 0,02 5 0,00
Не присвоено 692 0,6 279 0,23 228 0,19 56 0,05 44 0,04 67 0,06 18 0,02
Общее количество и коэффициент оборота по выбытию работников, покинувших организацию, с разбивкой по региону, полу и возрастуВыбыли по всем причинам, включая смерть, призыв в армию и т. д. за 2024 год GRI 401‑1
Регион Количество, чел. Доля, % Мужской Женский
До 30 лет 31–50 лет Старше 50 До 30 31–50 лет Старше 50
Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, %
ОАО «РЖД» 126 662 100,0 39 804 31,4 34 885 27,5 16 678 13,2 12 163 9,6 14 820 11,7 8 312 6,6
Республика Адыгея 44 0,03 15 0,01 11 0,01 4 0,00 3 0,00 6 0,00 5 0,00
Республика Башкортостан 2 301 1,8 645 0,51 586 0,46 358 0,28 274 0,22 278 0,22 160 0,13
Республика Бурятия 2 343 1,8 703 0,56 703 0,56 249 0,20 252 0,20 281 0,22 155 0,12
Республика Алтай 144 0,1 21 0,02 23 0,02 5 0,00 39 0,03 41 0,03 15 0,01
Республика Дагестан 348 0,3 115 0,09 121 0,10 72 0,06 9 0,01 19 0,02 12 0,01
Республика Ингушетия 3 0,0 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 1 0,00
Кабардино‑Балкарская Республика 185 0,1 65 0,05 66 0,05 25 0,02 2 0,00 17 0,01 10 0,01
Республика Калмыкия 20 0,02 7 0,01 4 0,00 8 0,01 0 0,00 0 0,00 1 0,00
Карачаево‑Черкесская Республика 12 0,01 2 0,00 1 0,00 2 0,00 1 0,00 5 0,00 1 0,00
Республика Карелия 1 217 1,0 341 0,27 395 0,31 222 0,18 74 0,06 120 0,09 65 0,05
Республика Коми 879 0,7 273 0,22 308 0,24 101 0,08 50 0,04 95 0,08 52 0,04
Республика Марий Эл 99 0,1 16 0,01 15 0,01 16 0,01 26 0,02 12 0,01 14 0,01
Республика Мордовия 618 0,5 189 0,15 176 0,14 113 0,09 40 0,03 68 0,05 32 0,03
Республика Саха (Якутия) 145 0,1 33 0,03 54 0,04 15 0,01 12 0,01 23 0,02 8 0,01
Республика Северная Осетия — Алания 81 0,1 23 0,02 22 0,02 14 0,01 6 0,00 5 0,00 11 0,01
Республика Татарстан 1 798 1,4 443 0,35 513 0,41 252 0,20 175 0,14 285 0,23 130 0,10
Удмуртская Республика 789 0,6 272 0,21 253 0,20 99 0,08 55 0,04 74 0,06 36 0,03
Республика Хакасия 574 0,5 174 0,14 172 0,14 76 0,06 69 0,05 54 0,04 29 0,02
Чеченская Республика 258 0,2 88 0,07 104 0,08 46 0,04 6 0,00 5 0,00 9 0,01
Чувашская Республика 444 0,4 98 0,08 142 0,11 103 0,08 23 0,02 35 0,03 43 0,03
Алтайский край 1 654 1,3 621 0,49 478 0,38 225 0,18 126 0,10 130 0,10 74 0,06
Краснодарский край 4 520 3,6 1 363 1,08 1 033 0,82 557 0,44 516 0,41 623 0,49 428 0,34
Красноярский край 3 515 2,8 1 172 0,93 986 0,78 468 0,37 379 0,30 353 0,28 157 0,12
Приморский край 3 000 2,4 855 0,68 874 0,69 349 0,28 329 0,26 376 0,30 217 0,17
Ставропольский край 862 0,7 245 0,19 186 0,15 143 0,11 69 0,05 120 0,09 99 0,08
Хабаровский край 4 870 3,8 1 446 1,14 1 632 1,29 523 0,41 470 0,37 548 0,43 251 0,20
Амурская область 4 409 3,5 1 373 1,08 1 595 1,26 528 0,42 324 0,26 394 0,31 195 0,15
Архангельская область 1 424 1,1 451 0,36 487 0,38 179 0,14 81 0,06 153 0,12 73 0,06
Астраханская область 757 0,6 201 0,16 229 0,18 110 0,09 71 0,06 91 0,07 55 0,04
Белгородская область 641 0,5 120 0,09 185 0,15 145 0,11 42 0,03 95 0,08 54 0,04
Брянская область 768 0,6 237 0,19 227 0,18 137 0,11 52 0,04 56 0,04 59 0,05
Владимирская область 918 0,7 245 0,19 245 0,19 190 0,15 66 0,05 81 0,06 91 0,07
Волгоградская область 1 458 1,2 562 0,44 341 0,27 191 0,15 135 0,11 161 0,13 68 0,05
Вологодская область 1 482 1,2 598 0,47 434 0,34 148 0,12 93 0,07 148 0,12 61 0,05
Воронежская область 2 200 1,7 674 0,53 512 0,40 348 0,27 233 0,18 289 0,23 144 0,11
Ивановская область 293 0,2 105 0,08 69 0,05 40 0,03 35 0,03 29 0,02 15 0,01
Иркутская область 4 964 3,9 1 682 1,33 1 537 1,21 520 0,41 423 0,33 554 0,44 248 0,20
Калининградская область 769 0,6 139 0,11 216 0,17 108 0,09 82 0,06 159 0,13 65 0,05
Калужская область 528 0,4 204 0,16 140 0,11 55 0,04 61 0,05 38 0,03 30 0,02
Кемеровская область — Кузбасс 3 420 2,7 1 240 0,98 919 0,73 342 0,27 310 0,24 426 0,34 183 0,14
Кировская область 1 112 0,9 374 0,30 302 0,24 158 0,12 83 0,07 127 0,10 68 0,05
Костромская область 566 0,4 200 0,16 170 0,13 77 0,06 32 0,03 50 0,04 37 0,03
Курганская область 1 142 0,9 347 0,27 332 0,26 195 0,15 88 0,07 115 0,09 65 0,05
Курская область 618 0,5 231 0,18 151 0,12 126 0,10 26 0,02 50 0,04 34 0,03
Ленинградская область 2 442 1,9 726 0,57 677 0,53 367 0,29 226 0,18 291 0,23 155 0,12
Липецкая область 935 0,7 295 0,23 252 0,20 140 0,11 66 0,05 115 0,09 67 0,05
Московская область 3 379 2,7 1 256 0,99 867 0,68 396 0,31 398 0,31 261 0,21 201 0,16
Мурманская область 864 0,7 226 0,18 290 0,23 138 0,11 51 0,04 112 0,09 47 0,04
Нижегородская область 2 479 2,0 653 0,52 598 0,47 374 0,30 256 0,20 363 0,29 235 0,19
Новгородская область 360 0,3 103 0,08 97 0,08 73 0,06 23 0,02 45 0,04 19 0,02
Новосибирская область 3 661 2,9 1 386 1,09 870 0,69 427 0,34 368 0,29 405 0,32 205 0,16
Омская область 1 660 1,3 608 0,48 382 0,30 218 0,17 212 0,17 176 0,14 64 0,05
Оренбургская область 1 810 1,4 528 0,42 511 0,40 272 0,21 165 0,13 199 0,16 135 0,11
Орловская область 323 0,3 127 0,10 77 0,06 52 0,04 13 0,01 28 0,02 26 0,02
Пензенская область 638 0,5 208 0,16 157 0,12 108 0,09 74 0,06 60 0,05 31 0,02
Пермский край 2 456 1,9 800 0,63 679 0,54 341 0,27 182 0,14 298 0,24 156 0,12
Псковская область 737 0,6 183 0,14 216 0,17 140 0,11 56 0,04 70 0,06 72 0,06
Ростовская область 3 469 2,7 1 047 0,83 785 0,62 445 0,35 381 0,30 512 0,40 299 0,24
Рязанская область 902 0,7 309 0,24 258 0,20 137 0,11 79 0,06 83 0,07 36 0,03
Самарская область 2 888 2,3 920 0,73 670 0,53 318 0,25 329 0,26 389 0,31 262 0,21
Саратовская область 2 713 2,1 865 0,68 693 0,55 407 0,32 311 0,25 271 0,21 166 0,13
Сахалинская область 482 0,4 150 0,12 178 0,14 57 0,05 19 0,02 58 0,05 20 0,02
Свердловская область 5 944 4,7 1 901 1,50 1 529 1,21 759 0,60 552 0,44 744 0,59 459 0,36
Смоленская область 823 0,6 258 0,20 233 0,18 120 0,09 74 0,06 81 0,06 57 0,05
Тамбовская область 766 0,6 218 0,17 197 0,16 154 0,12 55 0,04 91 0,07 51 0,04
Тверская область 1 103 0,9 296 0,23 346 0,27 182 0,14 72 0,06 134 0,11 73 0,06
Томская область 174 0,1 77 0,06 38 0,03 25 0,02 17 0,01 11 0,01 6 0,00
Тульская область 1 080 0,9 371 0,29 264 0,21 169 0,13 92 0,07 113 0,09 71 0,06
Тюменская область 1 396 1,1 455 0,36 422 0,33 175 0,14 96 0,08 159 0,13 89 0,07
Ульяновская область 601 0,5 151 0,12 180 0,14 75 0,06 30 0,02 101 0,08 64 0,05
Челябинская область 4 328 3,4 1 156 0,91 1 124 0,89 603 0,48 517 0,41 559 0,44 369 0,29
Забайкальский край 5 754 4,5 1 920 1,52 1 834 1,45 610 0,48 649 0,51 511 0,40 230 0,18
Ярославская область 1 990 1,6 479 0,38 465 0,37 174 0,14 381 0,30 340 0,27 151 0,12
Москва 6 289 5,0 1 980 1,56 1 487 1,17 751 0,59 670 0,53 906 0,72 495 0,39
Санкт‑Петербург 3 398 2,7 1 101 0,87 665 0,53 424 0,33 397 0,31 494 0,39 317 0,25
Еврейская автономная область 1 053 0,8 419 0,33 384 0,30 108 0,09 44 0,03 78 0,06 20 0,02
Ханты‑Мансийский автономный округ — Югра 539 0,4 166 0,13 181 0,14 48 0,04 37 0,03 72 0,06 35 0,03
Ямало‑Ненецкий автономный округ 265 0,2 75 0,06 93 0,07 31 0,02 7 0,01 41 0,03 18 0,01
Не присвоено 769 0,6 182 0,14 237 0,19 218 0,17 22 0,02 59 0,05 51 0,04
Детализированная структура персонала в разбивке по полу, возрасту и категориям на 31.12.2024 GRI 405‑1
Показатель 2020 2021 2022 2023 2024
Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, %
Структура персонала по возрасту на конец отчетного года
Женщины (до 30 лет) 40 821 5,7 36 887 5,3 36 794 5,2 34 808 5,1 34 531 5,1
Мужчины (до 30 лет) 112 443 15,6 102 471 14,7 103 840 14,8 100 615 14,7 98 785 14,6
Женщины (31–50 лет) 136 894 18,9 127 603 18,4 126 963 18,1 119 353 17,4 116 551 17,2
Мужчины (31–50 лет) 300 524 41,5 295 982 42,5 296 417 42,3 288 465 42,1 278 821 41,1
Женщины (старше 50 лет) 42 844 5,9 41 929 6,0 43 225 6,2 45 082 6,6 47 834 7,1
Мужчины (старше 50 лет) 89 924 12,4 91 433 13,1 93 925 13,4 96 863 14,1 100 841 14,9
Структура персонала по категориям на конец отчетного года
Женщины (руководители) 16 244 2,3 14 600 2,1 14 763 2,1 13 754 2 13 974 2,0
Мужчины (руководители) 40 761 5,6 40 319 5,8 40 656 5,8 40 364 5,9 39 888 5,9
Женщины (специалисты и служащие) 132 345 18,3 121 772 17,5 121 330 17,3 115 895 16,9 115 582 17,1
Мужчины (специалисты и служащие) 79 161 10,9 76 939 11,0 77 074 11,0 75 711 11,0 74 413 11,0
Женщины (рабочие) 71 970 10,0 70 047 10,1 70 889 10,1 69 594 10,2 69 360 10,2
Мужчины (рабочие) 382 969 52,9 372 628 53,5 376 452 53,7 369 868 54 364 146 53,8
Структура персонала по образованию на конец отчетного года
Высшее 242 999 33,6 230 713 33,1 233 555 33,3 233 492 34,1 232 373 34,2
Среднее профессиональное 203 285 28,1 195 719 28,1 195 999 28,0 219 826 32,1 219 999 32,5
Иное 277 166 38,3 269 873 38,8 271 610 38,7 271 610 33,8 224 991 33,3
Доли работников, входящих в состав правления и относящихся к каждой из групп разнообразия: пол; возрастные группы: до 30 лет, 30–50 лет, свыше 50 лет за 2024 год GRI 405‑1
Списочная численность 2023 2024
31–50 лет Старше 50 лет 31–50 лет Старше 50 лет
Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, % Количество, чел. Доля, %
Женский 1 4,2 1 4,2 1 4,2 1 4,2
Мужской 9 37,5 13 54,2 9 37,5 13 54,2
Итого 10 41,7 14 58,3 10 41,7 14 58,3
Доля руководителей высшего звена, нанятых из числа представителей местного населения на 31.12.2024, % GRI 202‑2
Субъект Российской Федерации Доля руководителей высшего звена, нанятых из числа местного населения
ОАО «РЖД» 81,7
Иркутская область 91,7
Красноярский край 89,4
Новосибирская область 89,3
Забайкальский край 89,1
Челябинская область 88,2
Ярославская область 85,2
Свердловская область 84,9
Нижегородская область 84,5
Саратовская область 84,1
Ростовская область 82,8
Москва и Московская область 80,8
Хабаровский край 79,5
Самарская область 78,5
Санкт‑Петербург и Ленинградская область 77,7
Воронежская область 76,8